不銹鋼手拉葫蘆簡(jiǎn)介
不銹鋼手拉葫蘆適用于工廠、礦山、建筑工地、碼頭、船塢、倉(cāng)庫(kù)等用作安裝機(jī)器、起吊貨物,尤其對(duì)于露天和無電源作業(yè)。
型 號(hào) | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-7.5 | HSZ-10 | HSZ-15 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 | ||
額定起重量 噸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
試驗(yàn)載荷 千牛 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | ||
滿載時(shí)手拉力 牛頓 | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 430 | 420x2 | 450x2 | 450x2 | ||
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | ||
起重鏈條直徑 毫米 | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
主要尺寸(毫米) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 965 | ||
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | ||
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | ||
凈重 千克 | 8 | 11 | 17 | 18 | 22 | 45 | 52 | 70 | 125 | 162 | 228 | 1085 | ||
起重高度每增加1米增加重量 千克 |
1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 |